Без компьютера жить в Финляндии невозможно, в то же время для того, чтобы им пользоваться, нужно владеть финской компьютерной лексикой. Быть может этот небольшой список хотя бы немного поможет.
|
SUOMI – ENGLANTI – VENÄJÄ |
|
|
||
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä |
|
A |
| aakkosto | alphabet | алфавит |
| aaltosulku | brace | фигурная скобка |
| aiemmin katseltu | previously viewed | рассмотренный ранее |
| aiemmin luotuun laskentataulukkoon | existing worksheet | в ранее созданную таблицу |
| aihe | topic | повод, тема |
| ajatusviiva; yhdysmerkki | dash | тире |
| ajuri | driver | драйвер |
| aktiivinen ikkuna | active window | активное окно |
| alaindeksi | subscript | нижний индекс |
| alatunniste | footer | колонтитул |
| alaviite | footnote, footnote reference | нижняя сноска |
| alaviiva | low line, underscore | подчеркивающая линия |
| alihakemisto | subdirectory | поддиректорий |
| alleviivaus | underline | подчеркивание |
| alleviivaustyyli | underline style | стиль подчеркивания |
| aloita numerointi uudelleen | restart numbering | начать нумерацию заново |
| aloittelija | beginner | начинающий |
| aloitustehoste ja -ääni | entry animation and sound | начальный (вступительный) эффект и звук |
| alue | area, range | участок, область |
| alustaa, alustus, formatoida | initialization, initialize, format | форматирование, форматировать |
| animaatio | animation | анимация |
| anonyymipalvelin | anonymity server | анонимный сервер |
| apumuisti | auxiliary storage | вспомогательная память |
| apuohjelmat | accessories | вспомогательные программы |
| apuruudukko | grid | вспомогательная решетка (сетка) |
| apuviivat | guides | вспомогательные линии |
| arkisto | archive | архив |
| arkistointi | archiving | архивирование |
| arvo | value | значение, величина |
| arvopisteiden otsikot | data labels | заголовки аргументов |
| arvotaulukko | data table | таблица аргументов |
| asema, sijainti | aspect | расположение |
| asennus | setup | установка |
| asennusohjelma | installation program | установочная программа |
| asentaa | install | собирать, устанавливать |
| aseta, asettaa | set, set up | расположить, поставить |
| asettaa ennalta | preset | предварительно поставить |
| asettaa sisään, lisätä | insert | вставлять, добавлять |
| asettelu | print layout | установка, расстановка |
| asetus, asetukset | settings, setup, options | установка, параметры |
| asiakirja | document | документ |
| asiakirjamalli | document tamplate | шаблон документа |
| askelpalautin | backspace key | клавиша BS возврата |
| asteikko, viivain | ruler | шкала, линейка |
| atk-laitteisto | computer hardware | компьютерное оборудование |
| atk-vakoilu | computer espionage | компьютерный шпионаж |
| auki | open | открыто |
| automaattinen korjaus | autocorrect | автоматическое исправление |
| automaattinen muoto | autoshapes | автоматическая форма |
| automaattinen muotoilu kirjoittaessa | autoformat as you type | автоматическое оформление при написании |
| automaattinen skaalaus | auto scale | автоматическая шкала |
| automaattinen teksti | auto text | автоматический текст |
| automaattisesti kirjoitettaessa | automatically as you type | автоматически при написании |
| automaattisesti vaihtuva | update automatically | сменяемый автоматически |
| automaattisesti, kun on kulunut | automatically after | автоматически в последствии |
| automaattiset muodot | autoshapes | автоматические формы |
| avaa | open | открой |
| avaa aiemmin luotu esitys | open an existing presentation | открой созданную ранее презентацию |
| avaa tietolähde | open fata scource | открой источник информации |
|
B |
| bitti | bit | бит (двоичный знак) |
| bittikartta | bit image, bitmap, bitplane | бит-карта |
| budjetti | budget | бюджет |
|
C |
| cd-levy | compact disk | компакт диск |
| cd-rom, rom-asema, “romppu” | Compact Disk Read Only Memory | дисковод cd |
| c-kieli | C-language | язык Си |
| Control-näppäin, ohjausnäppäin (ctrl) | Control key | клавиша Ctrl |
|
D |
| datayhteys | data link | канал связи |
| desimaali | decimal | цифры после запятой в дроби |
| desimaalitasaus | decimal alignment | выравнивание знаков после запятой |
| dia lajittelu | slide sorter view | сортировка слайдов |
| diaesitys | slide show | показ (демонстрация) диапозитивов (слайдов) |
| dialajittelunäkymä | slide sorter view | сортировщик слайдов (вид на все слайды) |
| dian esitystapa | slides sized for | вид демонстрайии слайдов |
| dian etsintä | slide navigator | поиск слайдов |
| dian numero | slide number | номер слайда |
| dian perustyyli | slide master | основной стиль слайда |
| dian rakenne | slide layout | строение слайда |
| dian vaihtuminen | slide transition | смена слайдов |
| dian värimalli | slide color scheme | цветовая модель слайда |
| dianäkymä | slide view | изображение слайда (вид на данный слайд) |
| diaobjektien animointi | check to animate slide objects | анимация объекта слайда |
| diat tiedostoista | slides from files | слайды из файла |
| digikamera | digital camera | дигитальная (цифровая) камера (диг.фотоаппарат) |
| digitaalinen | digital | дигитальный, цифровой |
| digitaalinen allekirjoitus | digital signature | электронная подпись |
| digitaalinen muoto | digital format | цифровой формат |
| digitointipöytä | digitizer | цифровой преобразователь |
|
E |
| edellinen | opreceding, previous | предшествующий, предыдущий |
| edellinen etsintä tai siirtyminen | previous find / go to | предыдущий поиск или перенос |
| edellisen tason numero | previous level number | номер предыдущего уровня |
| edetä | advance | продвигаться |
| ehdot | criteria | условия |
| ehdotukset | suggestions | предложения |
| eheytys | defragmentation | дефрагментация, восстановление |
| ehtoalue | criteria range | условная область |
| ehtolause | if statement, condition | условное предложение |
| ei mitään | none | ничего |
| ei ole sanastossa | not in dictionary | нет в словаре |
| ei peräkkäinen | non-contiguous | не следующий подряд |
| elektroninen | electronic | электронный |
| ellipsi | ellipse | овал |
| emolevy | system board, motherboard | материнская плата |
| enemmän | more | больше |
| ennen | before | до |
| ennen taulukkoa | mefore sheet | до таблицы |
| epätosi (funktio) | false | ложный |
| eri-, erilainen | different | другой, отличный от др. |
| erikoismerkit | special characters | особые знаки |
| erikoissuodatus | advanced filter | особый фильтр |
| erilainen 1. sivu | different first page | иная (другая) первая страница |
| erilainen pariton ja parillinen sivu | different odd and even page | различные нечетные и четные страницы |
| erillinen | separate | отдельный, обособленный |
| erinomainen | excellent | отличный |
| erittäin | extremely | особенно, весьма |
| erityis | special | специальный |
| ero, erotus | difference | разница, различие |
| erottaa | break apart, extract | разделять, отделять |
| erottelukyky, tarkkuus | resolution | разрешение, точность |
| Esc-näppäin | escape | Esc-клавиша |
| esiasetukset | presets | начальные установки, параметры |
| esiintymä | occurrence | местонахождение |
| esikatselu | preview | предварительный просмотр |
| esikatselu tulostus | print preview | распечатка предварительного просмотра |
| esimerkiksi, esimerkki | e.g. (exempli gratia), sample | например, пример |
| esite | brochure | брошюра (каталог) |
| esitellä | introduce | представлять, демонстрировать |
| esityksen etsiminen | find presentaton | поиск презентации |
| esitys | representation | показ, демонстрация, презентация |
| esto | congestion | запрет |
| estää | inhibit | мешать, препятствовать |
| eteen(päin) | forward | вперед |
| et-merkki | ampersand | @ (“собачка”) знак в адресе электронной почты |
| etsi alikansioista | search subfolders | ищи в поддиректории |
| etsi seuraava | find next | искать следующее |
| etsi vain koko solut | tind entire cells only | ищи только целые ячейки |
| etsittävä | find what | искомое |
| etsiä, hakea | search | искать, запрашивать |
| etäkäsittely | remote processing | заочная обработка |
| etäkäyttöpalvelu | remote access service | удаленное обслуживание |
| etäopiskelu | distance learning | заочное обучение |
|
F |
| fontin väri | font color | цвет шрифта |
| fontti | font | шрифт |
| fontti tyyli | font style | стиль шрифта |
| fraasi | phrase | фраза |
| funktio | function | функция |
| funktioluokka | function category | класс (категория) функции |
| funktionäppäin | function key | клавиша функции |
|
G |
| graafinen käyttöliittymä | graphical user interface | графический интерфейс |
| grafiikka | graphics | графика |
| grafiikkanäyttö | graphics display screen | графический экран |
| grafiikkatila | graphic mode | графическое состояние |
|
H |
| hahmotelma | sketch | набросок, эскиз |
| hakasulku | bracket | квадратная скобка |
| hakea, etsiä | seek, search | искать |
| hakemisto | directory, indexs | справочник (предметный указатель) |
| hakemistopolku | access path | путь в справочнике |
| hakemistorakenne | directory structure | строение справочника (дерево директория) |
| hakkeri, systeeminmurtaja | hacker | хакер, взломщик системы |
| haku | seek | запрос (поиск по критерию) |
| hakuaika | access time | время поиска |
| hakuasetukset | search options | параметры для поиска |
| hakupulku | search paht | путь поиска |
| hakuteos | reference source | результат поиска |
| harjoitus | exercise | упражнение |
| heittomerkki | apostrophe | апостроф |
| helppo | easy | легко |
| henkilökortti | identification card | личная карточка |
| henkilöstö | personnel | персонал |
| henkilötietolaki | data protection law | закон о защите личных данных |
| hidas | slow | медленный |
| hiiri | mouse | мышь |
| html | HyperText MarkUp Language | html язык |
| http | HyperText Transfer Protocol | http протокол |
| huolto | service | обслуживание |
| huutomerkki | exclamation mark | восклицательный знак |
| hyväksyä | accept | одобрять, принимать |
| hyväksyä, syöttää | enter | подтвердить, одобрить, ввести |
| hyödyllinen | useful | полезный |
|
I |
| ikkuna | window, viewport | окно |
| ikkunan reuna | window border | граница окна |
| ikkunanhallintavalikko | control menu | меню управления окном |
| ikkunat tehtäväpalkissa | windows in taskbar | окна в панели задач |
| ikkunoiden hallinta | window handling | управление окнами |
| ilmaisohjelma | freeware | бесплатная программа |
| ilmestyä | appear | появляться, возникать |
| ilmoitus, viesti | message | объявление, сообщение, известие |
| ilmoitustaulu | bulletin board | доска объявлений |
| imurointi, imuroida | downline loading, download, downloading |
скачивание, скачивать (загружать) |
| indeksi, sisällysluettelo | index | указатель, оглавление |
| interaktiivinen, vuorokäsittely | interactive processing | интерактивный, диалоговый режим |
| internet-lähetykset | webcasting | интернет сообщения |
| internet-palveluntuottaja | ISP internet service provider | оператор Интернет |
| internet-selain | Web browser | программа Интернет |
| inventaario | inventory | опись, инвентаризация |
| irrallinen | removable | отдельный, обособленный, отделяемый |
| irrottaa, erottaa | detach, extract | отделять |
| ISDN, Diditaalinen monipalveluverkko | Integrated Services Digital Network | ISDN цифровое устройство связи |
| isot kirjaimet | uppercase | заглавные буквы |
| istunto | session | сессия, заседание |
|
J |
| jatka etsimistä | keep looking | продолжать поиск |
| järjestys ja ajoitus | order & timing | порядок и расписание |
| jäsennysnäkymä | outline view | структурный вид |
| jaa, jakaa | split | делить, разделять |
| jakeluosoite | delivery address | адрес рассылки |
| jakolasku | division | деление |
| jakso | period | период |
| jatka edellistä luetteloa | continue previous list | продолжать предыдущий список |
| jatkaa | continue | продолжать |
| jatkolähetys | forward | дополнительное сообщение |
| jatkuva | continuos | непрерывный, постоянный |
| johdanto | introduction | введение, вступление |
| johtaa, hallita | manage | руководить, управлять |
| jokainen | each | каждый |
| jokerimerkki, villimerkki | wildcard | знак * (используется при операции поиска как маска ) |
| joskus | occasianally | иногда |
| joukkokirjeet | form letters | групповые письма |
| joustava | flexible | гибкий, оперативный |
| julkaista | publish | публиковать,опубликовывать |
| julkaisuohjelma | desktop publishing program | публикационная программа |
| julkisohjelma | public domain, shareware | публичная программа |
| jutturyhmä | chat forum | чат форум |
| juuri | root | корень |
| juurihakemisto | root directory | основной директорий |
| jälkeen | after | после |
| järjestelmä | system | система |
| järjestelmänhallinta | program manager | управление системой |
| järjestelmänvalvoja | administrator | администратор системы |
| järjestelmätiedosto | system file | системный файл |
| järjestä kaikki | arrange all | все организовать, привести в порядок |
| järjestä kuvakkeet | arrange icons | привести в порядок иконки |
| järjestää | arrange, organize | приводить в прорядок, устраивать |
| jäsennys | outline | членство,структура |
| jäsennys näkymä | outline view | структурный вид |
|
K |
||
| kaapeli | cable | кабель |
| kaari | bow | дуга |
| kaarisulku; sulkumerkki | parenthesis | круглая скобка |
| kaava, kaavat | formula, formulas | формула |
| kaavio, kuvio | chart, graph, diagram | график, диаграмма |
| kaaviolaji | chart type | тип диаграммы |
| kaavion vaihtoehdot | chart sub-tybe | графические варианты диаграмм |
| kadottaa | lose | потерять , лишиться |
| kahva | grip | ручка, рукоятка |
| kaista | band | полоса, ряд |
| kaksi sivua arkille | 2 pages per sheet | две страницы на лист |
| kaksinkertainen | double | двойной |
| kaksiulotteinen | two dimensional | двухмерный |
| kaksoisklikkaus | double-click | двойной щелчок |
| kaksoispiste | colon | двоеточие |
| kallis | expensive | дорогой |
| kansallinen | nationwide | национальный |
| kansio | folder | папка |
| kansionhallinta | folder management | управление папками |
| kantatiedosto | master file | основной файл |
| kapasiteetti | capacity | объем, мощность |
| kappale, luku | chapter, paragraph | обзац, глава, раздел |
| katselu | viewing | просмотр |
| kehote | prompt | призыв |
| kehys | frame | рамка, обрамление |
| kellotaajuus | clock frequency, clock rate | кварцевая частота |
| kelpoisuustarkistus | validation | проверка годности |
| kenoviiva | backslash | косая черта |
| kenttä, solu | field, cell | поле, ячейка |
| kentät asetukset | field settings | параметры поля |
| kerran | once | однажды |
| kerroin, tekijä | coefficient, factor | знаменатель, делитель |
| kerros, kuvataso | layer | слой, плоскость изображения |
| keskeyttää | abort, interrupt | прерывать, прекращать |
| keskitetty, keskittää | centered, center | центральный, централизовать |
| keskitä sivulle | center on page | расположить по центру страницы |
| keskusmuisti | internal storage, main storage | центральная память |
| keskusteluikkuna | dialog box | диалоговое окно |
| keskusyksikkö | system unit, central processing unnit |
системный блок |
| kieli | language | язык |
| kieliasuntarkistus | spelling & grammar | проверка правильного написания |
| kieltää | deny | запрещать, отказывать |
| kierrä tai käännä | rotate or flip | вращать или поворачивать |
| kierrä vapaasti | free rotate | свободно вращать |
| kiertää, pyörittää, pyöriä | rotate, rotation | вращать, крутить |
| kiinnittää, liittää | attach, affix | присоединить, прикрепить, приложить |
| kiinnitä ruudut | freeze panes | закрепить клетки |
| kiinteä yhteys | leased line | постоянная связь, тесный контакт |
| kiinto-, kiinteä | non-removable | неподвижный |
| kiintolevy | hard disk, fixed disk | жесткий диск, закрепленный диск |
| kiintolevyasema | fixed disk unit | блок жёсткого диска |
| kirjaimet, isot | uppercase letters | буквы, заглавные |
| kirjaimet, pienet | lowercase letters | буквы, маленькие |
| kirjaimisto | lettering, alphabetic character set | алфавит |
| kirjain, kirje | letter | письмо |
| kirjanmerkin nimi | bookmark name | название закладки |
| kirjanmerkki | bookmark | закладка |
| kirjasin(laji), fontti | font | шрифт |
| kirjasin, kirjake | type font, typeface | литера, вид шрифта |
| kirjasinkoko | character size | размер шрифта |
| kirjasinlaji | font | шрифт |
| kirjasto | library | библиотека |
| kirjata | log | регистрировать |
| kirjautua sisään | log in | зарегистрироваться (вовнутрь) |
| kirjautua ulos | log off | открепиться |
| kirje, kirjain | letter | письмо, литера |
| kirjekuoret ja osoitetarrat | envelopes and labels | конверты и наклейки с адресами |
| kirjekuori | envelope | конверт |
| kirjelaatuinen | Letter quality (LQ) | соответствует стандартам для документов |
| kirjoita avainsanat | type keywords | написать ключевые сллова |
| kirjoita sivunumero | enter page number | (написать) проставить номер страницы |
| kirjoitin, konekohtainen | printer, local printer | принтер |
| kirjoittaa | write | писать |
| kirjoittautua | log on | регистрироваться |
| kirjoituskone | typewriter | печатная машинка |
| kirjoitussuoja | write-protection | защита написания |
| kohde | destination, look in | объект |
| kohdista | snap | указать, поставить в соответствие с чем-либо |
| kohdistaa | align | направлять, направить |
| kohdistin, kursori | cursor | курсор |
| kohdistin, osoitin | pointer | курсор, стрелка |
| kokeilla | try | пробовать |
| kokenut | experienced | опытный |
| koko | side, whole | размер |
| koko asiakirja | whole document | весь документ |
| koko näyttö | full screen | вест экран |
| kokonaisluku | integer | целое число |
| kokoonpano | configuration | составление, построение |
| kolmiulotteinen | three dimensional | трехмерный |
| kolmiulotteisuuden asetukset | 3-D settings | установки трехмерности |
| komento | command | команда, приказ |
| komentonäppäin | command key | командный ключ |
| komentopainike | command button | командная клавиша |
| konekieli | machine language | язык машины |
| konekohtainen kirjoitin | local printer | местный принтер |
| konekäsky | machine instruction | машинная команда |
| koodaus; kooditus | coding | кодирование |
| koodisivu | code page | страница кодов |
| koon mukaan | by size | по-размеру |
| kopioi toiseen paikkaan | copy to another location | скопировать в другое место |
| kopioida | copy, duplicate | копировать |
| kopioidut solut | copied cells | скопированные ячейки |
| kopioviesti | carbon copy | копия сообщения |
| korjaamaton, korvaamaton | irreparable | невосстанавливаемый |
| korjata | fix, repair | исправить |
| korkeus | height | высота |
| korostaa | highlight, emphasize | выделить, акцентировать |
| kortinlukija | card reader | считывающее с карточки устройство |
| kortisto | card file | картотека |
| korvaa kirjoitettaessa | replace as you type | заменять при написании |
| korvaamaton, korjaamaton | irreparable | невосстанавливаемый |
| korvaava | replace with | на это заменить (замена) |
| korvata, korvaaminen | replace, replacement | заменить, замена |
| korvattava | replace | подлежит замене |
| kotelo | case | футляр |
| kotisivu | home page | домашняя страница |
| kotiverkko | home network, home electronic system |
домашняя компьютерная сеть |
| kovalevy | hard disk | жесткий диск |
| kulma | corner | угол |
| kumoa | undo | отменять |
| kursivointi, kurvivoitu | italicizing, italic | изменение на курсив, курсивный |
| kursori, kohdistin | cursor | курсор, указатель |
| kuutio | cube | куб |
| kuva | image | изображение, картинка |
| kuvake | icon | иконка |
| kuvankäsittely | image processing, graphic data processing |
обработка изображения |
| kuvapiste | pixel | пиксель |
| kuvat | art | изображения |
| kuvataso, kerros | layer | графический уровень (слой в программах обработки изображений) |
| kuvatietokanta | image database, image infomation |
подборка изображений |
| kuvaus | description | описание |
| kuvio, kaavio | chart | рисунок, фигура, схематическое изображение |
| kuvioidut viivat | patterned lines | изображенные линии |
| kuviot | patterns | фигуры |
| kuviteltu | imaginary | вымышленный |
| kymmenjärjestelmä | decimal number system | система печатания десятью пальцами |
| kynä | pen | ручка |
| kysely | inquiry, query | запрос |
| kysymysmerkki | question mark | вопросительный знак |
| kytkentä | switching | подключение |
| kytketty | plugged | подключен |
| kytkeä | plugg | подключать |
| kännykkä; matkapuhelin | cellular phone | радиотелефон, мобильный телефон |
| käsikirja | manual | справочник, руководство |
| käsikirjoitus | manuscript | рукопись |
| käsin | manually | вручную |
| käsitellä, käsittely | handle, process, handling | обращаться, обходиться с, обращение |
| käynistää uudelleen | boot, booting | перезапустить |
| käynnistys | startup | запуск |
| käynnistä | start | запустить |
| käynnistää, laittaa päälle | turn on | включить |
| käyrä | curve | кривая |
| käytettävissä | available | доступный |
| käytettävät muotoilut | formats to apply | используемые форматы |
| käyttäjä | user, handler | пользователь |
| käyttäjän nimi | user name | имя пользователя |
| käyttäjätunnus | username | имяпользователя, кодовое имя |
| käyttö, käyttää | use | пользование, использовать |
| käyttö-, merkkivalo | in-use light | сигнальная лампочка |
| käyttö, toiminta | operation | пользование, действие |
| käyttöjärjestelmä | operating system | операционная система |
| käyttökohde | apply to, style type | объект использования |
| käyttöoikeus | access right | право пользования |
| käyttötila | mode | в состоянии использования |
| käytä automaattista muotoilua | apply as you type | используй автоматический стиль |
| käytä erikoismuotoiluja | apply special formats to | используй специальный формат |
| käytä funktiota | use function | используй функцию |
| käytä kaikissa | apply to all | используй везде |
| käytä Office-avustajaa | use the Office assistant | используй Office-помощник |
| käytä suunnittelumallia | apply design template | используй готовый шаблон (форму) |
| käytä valintaan | apply to selection | исользуй для выбора что-либо |
| käytössä | enabled | в использовании |
| käänteinen | inverse | обратный |
|
L |
| laaja, suuri | large | большой |
| laajenna luettelot ja kaavat | extend list formats and formulas | расширить списки и формулы |
| laajennus | expansion | расширение, увеличение |
| laajentaa | expand | увеличить |
| ladata | load | загрузить |
| lainausmerkki | quote | кавычки |
| laite | device | оборудование |
| laiteajuri | device driver | драйвер оборудования |
| laitemääritykset | equipment specifications | требование |
| laiteympäristö | hardware environment | компьютерный интерфейс |
| laiton, luvaton | illegal | нелегальный, неразрешенный |
| laittaa päälle, käynistää | turn on | включить |
| laitteisto | hardware | оборудование |
| lajitella, lajittele | sort | сортировать, сортируй |
| lajitteluperuste | sort by | правило для сортировки |
| laserkirjoitin | laser printer | лазерный принтер |
| laserlevy | compact disk | компакт диск |
| laskea | calculate | считать |
| laskea, alempi | lower | снизить, ниже |
| laskenta | computation | вычисление |
| laskentataulukko | worksheet | числовая таблица |
| laskeva järjestys | descending order, descending sequence |
сортировка по понижающему критерию |
| laskin | calculator | калькулятор |
| laskutoimitus | operation | отправка счёта |
| laskutus | billing | выставление счетов |
| lauseke | expression, statement | предложение, высказывание |
| leikata | clip, cut | вырезать |
| leikatut solut | cut cells | вырезанные ячейки |
| leikekuva | clip art | вырезанное изображение |
| leikepöytä | clipboard | буфер промежуточного хранения |
| leipäteksti | bread-and-butter text | главный текст(основной) |
| leipäteksti näyttöön | introduce text | главный текст на экран |
| leski ja orporivien esto | widow/orphan control | ограничение на строки с неполным содержанием |
| leveys | widht | ширина |
| leveys ja välit | width and spacing | ширина и пробелы |
| leveä | wide | широкий |
| levyke | diskette, floppy disk | дискета |
| levykeasema, levyasema | diskette drive, diskette unit, disk drive |
дисковод |
| lihavointi | bold, boldfacing | выделение жирным |
| liimata | paste | приклеить |
| liittää | append | приложить |
| liitä | paste | приложить, присоединить |
| liitä määräten | paste special | присоединить по правилу |
| limittäin | cascade | внахлест |
| linja | line | линия |
| linkki, linkitys | link, linkage | ссылка |
| lisenssi | license | лицензия |
| lista | menu, fillet | список |
| listankäsittely | list processing | обработка списка |
| lisämuisti | additional memory | дополнительная память |
| lisätä | add | добавить |
| lisätä, asettaa sisään | insert | добавить, ввести |
| lisää luetteloon | add to list, insert | добавить к списку |
| lisää malliin | add to tamplate | добавить к шаблонам |
| lisää muistiinpanoja klikkaamalla tätä | click to add notes | добавить к памяткам нажав это |
| lisää rivejä alapuolelle | insert rows below | добавить ряды снизу |
| lisää rivejä yläpuolelle | insert rows above | добавить ряды сверху |
| lisää sarakkeita oikealle puolelle | insert columns to the right | добавить столбцы справа |
| lisää sarakkeita vasemmalle puolelle | insert columns to the left | добавть столбцы слева |
| lisää täyttövärejä | more fill colors | добавть наполняющих цветов |
| lisää vakiomallina | add as standard scheme | добавить как стандартный шаблон |
| lisää välisumma | add subtotal to | добавить подсумму |
| lisää värejä | more colors | добавить цвета |
| liukuvärjäys | gradient | плавно меняющийся цвет |
| lohkokaavio | block diagram | сегментный график |
| lokero | tray | ящик |
| lomake | form | анкета |
| lomakkeensuunnittelu | forms design | планирование анкеты |
| looginen | boolean | логический |
| looginen rakenne | design logic | логическое построение |
| lopeta | exit | закончи, заверши |
| lopeta ja palaa tiedostoon esitysx | exit and return to presentationx | закончи и вернись в документ презентация Х |
| lopettaa | abort | кончать, оканчивать, завершать |
| lopulta | lastly | в конце концов |
| luettelo | gatalog | перечень, список |
| luetteloalue | list range | область перечня |
| luetteloida | catalog | перечесть |
| luettelomerkin sijainti | bullet position | расположение значка перечня (маркера) |
| luettelomerkit | bulleted | маркеры |
| luettelomerkit ja numerointi | bullets and numbering | маркеры и нумерация |
| luettelomerkki | bullet characted | маркер |
| luettelon numerointi | list numbering | нумерация перечня |
| luetteloruutu | list box | клетка списка |
| lukea | read | читать |
| lukita | lock | закрыть, заблокировать |
| lukitus | lockout | замок, операция закрывания |
| luku, kappale | chapter | число, раздел |
| lukumuisti | read only memory | числовая память |
| luo tietolähde | create data scource | создать источник информации |
| luoda | creation, create, generate | создать |
| luokka | category | класс |
| luonnollinen | natural | естественный |
| luonti virhe | creation error | опечатка |
| luontitila | generation mode | фаза (этап) создания |
| luotettava | reliable | надёжный |
| luvaton, laiton | illegal | неразрешённый, незаконный |
| lähde | source | источник |
| lähdetiedot | source data | исходные сведения |
| lähettää | send | отправить |
| lähikuva | closeup | приближенное изображение |
| lähiverkko | local area network (LAN) | локальная сеть |
| löytää | find | найти |
|
M |
| magneettinauha | magnetic tape | магнитная лента |
| magneettinen | magnetic | магнитный |
| mahdollisuudet, voimavarat | resource | возможности, индивидуальные ресурсы |
| maksu | charge | оплата |
| manuaalinen | manual | мануальный |
| massamuisti | mass storage | групповая память |
| master | perusmalli | базрвая форма |
| matematiikka | math (ematics) | математика |
| materiaalikuvio | texture | описание материала |
| matriisikirjoitin | dot matrix printer | матричный принтер |
| mekaaninen | mechanical | механический |
| melu | noise | шум |
| merkintä | denotation | маркировка, литерация |
| merkit | symbols | знаки, символы |
| merkki | character, symbol | знак, символ |
| merkki-, käyttövalo | indicator, in-use light | сигнальная лампа, индикатор |
| merkkipohjainen | character oriented | записываемый символами |
| mielikuva | image | впечатление, представление |
| mikrotietokone, PC | personal computer | персональный компьютер |
| millaisen raportin haluat luoda? | what kind of report do you want to do? |
какой отчёт хочешь создать? |
| mistä haluat tietoja | what would you like to do | что хочешь знать |
| mitta, mitata | measure | размер, измерять |
| mittayksikkö | measuring unit | единица измерения |
| modeemi | modem | модем |
| molemmat | justifed | оба |
| monikulmio | polygon | многоугольник |
| monistaa | copy, duplicate | размножить, скопировать |
| monistuskone | photocopier | копировальная машина |
| monitasoinen | outline numbered | многоуровневый |
| moniulotteinen | multi-dimensional | многомерный |
| muisti | memory | память |
| muisti alue | memory area | зона, область памяти |
| muistiinpano | annotation | запись, памятка |
| muistiinpanosivu | notes page | страница памятки |
| muistio | memo | записная книжка |
| muistiolaatuinen | near letter quality (NLQ) | в виде памятки |
| muistitila | storage | место для запоминания |
| mukauta | customize | приспособить |
| mukautettu | special | приспособленный, особенный |
| mukautettu animaatio | custom animation | адаптированная анимация |
| mukautetut kaaviot | custom types | адаптированные графики |
| muokata | manipulate, edit | обрабатывать, редактировать |
| muokkaa | edit | правка, редактирование |
| muokkaa pisteitä | edit point | отрерактируй точки |
| muokkaa tietolähdettä | edit data scource | отредактируй источник информации |
| muokkaa tyyli | format style | отредактируй стиль |
| muotoile | format | оформи |
| muotoile automaattista muotoa | format autoshape | отформатируй автоматическую форму |
| muotoiltuna tekstinä | formatted text | отформатированным текстом |
| muotoon | to shape | в форму |
| murre | dialect | диалект |
| murtoluku | fraction | десятичное число |
| mustesuihkukirjoitin | ink jet printer, bubble jet printer | струйный принтер |
| muu, toinen | other | другой |
| muunnos | conversion | преобразование |
| muuta | change | измени |
| muuta kaikki | change all | измени все |
| muuta kirjainkoko | change case | измени размер шрифта |
| muuta koko sisällön mukaan automaattisesti |
automatically resize to fit contents | измени размер автоматически в соответствии с содержанием |
| muuta muotoon | change to | измени в форму |
| muuttaa | chage, adjust | изменять |
| muuttuja | variable, parameter | переменная величина |
| määritellä | define, determine | определять, устанавливать |
| määritelmä | definition | определение, правило |
| määrittää arvo | evaluate | установить значение |
| määritä automaattisen muodon oletukset | set autoshape defaults | установи базовые установки для автоматической формы |
| määritä esitys | set up show | установи демонстрацию |
| määritä kieli | set language | установи язык |
| määrä | amount | количество |
| määräajoin, mikäli käytössä | using timings, if present | на определенное время |
| määrätty, määritelty | specified | определено, назначено |
|
N |
| napsauta ja kirjoita | click and type | щелкни и пиши |
| napsauttaa | click | щелкнуть |
| neliö | square | квадрат |
| nestekidenäyttö | liquid crystal display | жидкокристаллический дисплей (экран) |
| nimen mukaan | by name | по имени |
| nimetä uudelleen | rename | переименовать |
| nimetä, nimi | name | имя |
| nimipalvelin | domain name server | именной сервер |
| nollata, palauttaa | reset | обнулить, вернуть |
| nopea | fast | быстрый |
| nopeus, nopeuttaa | speed | быстрота, скорость, ускорить |
| normaali | normal | нормальный |
| normaalinäkymä | normal view | нормальный вид |
| nostaa | lift | поднять |
| nouda tiedot | get data | возьми информацию |
| nouseva | ascending | возрастающий |
| noutaa | fetch | забрать, взять |
| numero, numerot | digit, numbered | номер (цифра), номера |
| numeron muoto | nomber format | форма цифр |
| numeron sijainti | number position | расположение цифр |
| numeron tyyli | number style | стиль цифр |
| numeronäppäimistö | numeric keypad | цифровая клавиатура |
| nuoli | arrow | стрелка |
| nuolinäppäin | cursor moving key | кнопки со стрелками |
| nykyinen dia | current slide | данный слайд (теперешний) |
| näkymä | view | вид, панорама |
| näkymätön | invisible | невидимый |
| näppäillä | key in | нажать |
| näppäimistö | keyboard | клавиатура |
| näppäin | key | клавиша |
| näppäinyhdistelmä | key sequence | комбинаций клавиш |
| näyte | soft copy | образец |
| näyttää | appear | показывать, демонстрировать |
| näyttö | monitor | монитор |
| näyttö(pääte), näyttö(ruutu) | display (display terminal), screen | монитор, дисплей |
| näyttökuva | display image | изображение на экране монитора |
| näytä | view | покажи |
| näytä loppuvihje automaattisissa teksteissä ja päivämäärissä |
show autocompöete tip for autotext and dates |
